Le minibus est proposé en deux modèles, à savoir DD6591DM et DD6590DM. Il s’agit de notre produit représentatif dans le domaine des véhicules légers pour passagers. Nous intégrons les derniers concepts de conception européenne. Ce mini van est fabriqué à partir de matières premières de qualité exceptionnelle. Notre équipe de conception de niveau supérieur contribue au développement des produits de haute qualité, haute sécurité et de haute fiabilité.
Le moteur du mini bus adopte un système turbocompressé de nouvelle génération et un système de carburant à haute pression de Bosch. Cet autocar de petite taille offre une forte puissance, une faible consommation de carburant et un faible bruit. Cependant, le niveau d'émission atteint la norme d'émission Euro IV. Le système de transmission à cinq vitesses synchrone est issu de la nouvelle technologie allemande de ZF. Ce véhicule est doté de nombreuses fonctionnalités intelligentes ainsi qu’une performance de conduite confortable et exceptionnelle.
Ce véhicule de transport de passagers apporte un niveau de sécurité optimal aux passagers en cas de collision. Sa structure entièrement monocoque est particulièrement résistante et permet d’absorber l'énergie dans des conditions optimales. En vertu du concept de conception de carrosserie HCB, nous réalisons une combinaison parfaite de confort élevé et de sécurité optimale. En outre, le véhicule est équipé de double airbag, de ceintures de sécurité à trois points de fixation, etc. La sécurité de conduite est entièrement garantie.
Paramètres techniques et configurationModèle | |||||
Paramètres de base | Type d'application | Version logistique | Version officielle | Version commerciale | |
Type de véhicule | Modèle standard | Modèle luxe | Modèle confort | Modèle luxe | |
Nombre de places assises | `5/6 | `7/9 | 13/14/15 | ||
Paramètres techniques | Empattement (mm) | 3715 | |||
Boîte de vitesses | 5MT | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 145 | ||||
Consommation de carburant par centaine de kilomètres (L) | 10.5 | ||||
Dimensions (mm) | 5910×2025×2830 | ||||
Moteur | Modèle | Cummins ISF2.8 | |||
Norme d'émission | National III | National IV | |||
Cylindrée (L) | 2.8 | ||||
Puissance nominale (kW) | 110 | ||||
Couple max. (N.m) | 360 | ||||
Apparence et Design | Porte coulissante latérale | ● | ● | ● | ● |
Fenêtre latérale intégrée | ● | ● | ● | ● | |
Fenêtre coulissante latérale | × | ○ | ○ | ○ | |
Verre gris (intégré) ) | × | ● | × | ● | |
Verre gris (coulissant) | × | ○ | × | ○ | |
Porte arrière à double vantail | ● | ● | ● | ● | |
Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | |
Fenêtre électrique avant | ● | ● | ● | ● | |
Rétroviseur électrique | ● | ● | ● | ● | |
Jante en alliage d'aluminium | × | ● | × | × | |
Peinture métallisée | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sûreté et Sécurité | Airbag conducteur | ○ | ● | ● | ● |
Airbag passager | × | ● | × | ○ | |
Ceintures de sécurité pour tous les sièges | ● | ● | ● | ● | |
Avertissement de ceinture de sécurité du conducteur | ● | ● | ● | ● | |
Fonction de verrouillage automatique | ● | ● | ● | ● | |
Feux de freinage | ● | ● | ● | ● | |
Avertisseur d'obstacle en mode stationnement | ● | ● | ● | ● | |
Système antivol électronique | ● | ● | ● | ● | |
Système anti démarrage | × | ● | ○ | ● | |
Système de contrôle du trajet | ● | ● | ● | ● | |
Système de contrôle de la pression des pneus | × | ● | × | ● | |
Frein à disque quatre roues | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
Système de rappel de clé | ● | ● | ● | ● | |
Alerte sonore d'allumage des phares | ● | ● | ● | ● | |
Equipement de confort | Climatiseur électrique de grande puissance à commande électrique | ● | ● | ● | ● |
Sortie d'air arrière | ○ | ● | ● | ● | |
Système de chauffage auxiliaire (approprié pour la région alpine) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Purificateur d'air | × | ○ | ○ | ○ | |
Siège conducteur réglable à 8 directions | ● | ● | ● | ● | |
Sièges en cuir | × | ● | × | × | |
Rideaux pare-soleil | × | × | ● | × | |
Clé pliable télécommandée (deux) | ● | ● | ● | ● | |
Configuration fonctionnelle | Bus de diagnostique centralisé CAN | ● | ● | ● | ● |
Horloge électronique | ● | ● | ● | ● | |
Indicateur électronique de la consommation de carburant | ● | ● | ● | ● | |
Affichage de la distance parcourue | ● | ● | ● | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | × | ● | ● | |
DVD+ Navigation+ Dispositif de contrôle de la marche arrière | × | ● | × | ● | |
Remarque: ● Signifie la configuration standard. ○ signifie la configuration en option. × signifie que nous ne fournissons pas une telle configuration |
Noms apparentés
Mini bus très résistant | Mini autocar | Petit bus