Modèle: 10m DD6109CHEV3N, 12m DD6129CHEV7N
Les autobus à moteur arrière de cette page sont des bus hybrides adoptant un groupe motopropulseur gaz-électrique. Ils sont alimentés par GNC ou GNL pour répondre aux besoins des clients en termes de carburants propres.
Caractéristiques
1. La batterie de traction et certains composants de haute pression sont installés dans la chambre indépendante haute pression à l'arrière du bus. Ce qui permet de séparer complètement les sources de haute et basse pression, réduisant ainsi l'interférence mutuelle entre elles et améliorant la commodité de l'entretien.
2. Les dispositifs de stockage à double énergie peuvent répondre à l’exigence en termes d'énergie et de puissance du système. En conséquence, la durée de vie de la batterie est ainsi prolongée.
3. En raison de la technologie hybride, ce bus hybride dispose d'une plus grande efficacité. En outre, le système de direction dispose d'alimentations haute et basse tension, assurant une plus grande sécurité.
4. Ce véhicule de passagers est plus solide, plus léger et plus sûr en raison de la construction efficace de la carrosserie intégrée de type boucle fermée. Il offre une plus grande capacité de transport de passagers et une consommation d'énergie plus faible.
Modèle | |||
Moteur | Modèle | YC6J210N-52 | YC6J210N-52 |
Cylindrée (L) | 6.194 | 6.194 | |
Couple max. (N.m /r/min) | 710/1500 | 710/1500 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 155/2500 | 155/2500 | |
Norme d'émission | Euro V | Euro V | |
Capacité du réservoir (L) | 275(LNG)/5 × 70+3 X 50(CNG) monté sur la partie inférieure /5 × 120 (CNG )monté sur la partie supérieure | 330 (LNG )/7 × 80(CNG) monté sur la partie inférieure /5 × 120 (CNG )monté sur la partie supérieure | |
Transmission | 2 vitesses AMT | 2 vitesses AMT | |
Châssis | Système de suspension | Ressort pneumatique / à tôle d'acier | Ressort pneumatique / à tôle d'acier |
Spécifications des pneus | 275/70R22.5,295/80R22.5 | 275/70R22.5295/80R22.5 | |
Système de direction | Direction assistée intégrée + électrique | Direction assistée intégrée + électrique | |
Frein de service | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | |
Frein à main | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | |
Dimensions (mm) | L×W×H | 10490×2482×3220/3380/3510 | 12000×2532×3220/3380/3510 |
Empattement | 5000 | 6000 | |
Garde au sol min. | 200 | 200 | |
Configuration de la carrosserie | Portières | Portes battantes avant et arrière à double vantail | Portes battantes avant et arrière à double vantail |
Fenêtres | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | |
Installations de services | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | |
Nombre de places assises | 18-34 | 18-42 | |
Poids (kg ) | Poids total max. | 16000 | 18000 |
Poids à vide | 11000 (sans climatisation)/11600 (avec climatisation) | 12100 (sans climatisation)/ 12700 (avec climatisation) | |
Autres | Système électrique hybride | Système hybride fabriqué en Chine(100/140kW ) | Système hybride fabriqué en Chine(100/140kW ) |
Système de stockage d'énergie | 320V50Ah (Batterie lithium fer phosphate)+336V166F (Super condensateur) | 320V50Ah (Batterie lithium fer phosphate)+336V166F (Super condensateur) | |
Port de recharge | Prise de courant CC standard chinois | Prise de courant CC standard chinois | |
Vitesse max. (km/h ) | ≥69 | ≥69 |
Noms apparentés
Autobus à moteur arrière | Véhicule vert | Bus à faible consommation de carburant