Voici les spécifications du minibus de haute performance fabriqué par Huanghai, l’un des fabricants principaux de bus du groupe SG Automotive. Le mini bus DD6600EV1 est conçu en conformité avec les normes des véhicules commerciaux européens, se caractérisant par une construction entièrement intégrée, sans cadre et de haute résistance et d’absorption d'énergie dans des conditions optimales. Selon le concept de la carrosserie HCB, il réalise une combinaison parfaite de confort élevé et de grande capacité de support.
Muni de double airbag, de ceintures de sécurité à trois points de fixation avec fonctions de pré-serrage et d'autres configurations de sécurité, le mini bus professionnel permet une conduite en toute sécurité. Ce produit est un minibus électrique pur qui est livré avec zéro émission, un faible bruit, un démarrage rapide et une conduite confortable.
Configurations du mini busModèle | DD6600EV1 | |
Paramètres | Dimensions globales (mm) | 6015/2025/2820 |
Empattement (mm) | 3715 | |
Poids à vide (kg) | 3100 | |
Poids total max. (kg) | 4950 | |
Masse de charge utile (kg) | - | |
Vitesse maximale (km/h) | 100 | |
Vitesse de conduite par charge (à vitesse uniforme, km) | 200 | |
Méthode de charge | Charge lente: Charge à courant constant Charge rapide: Courant constant, puis tension constante |
|
Nombre de places assises | 15 | |
Rapport d'engrenage de l'essieu arrière (5.1) | ● | |
Unité de commande du véhicule | Fabricant | Huanghai |
Modèle | ZH-VCU100 | |
Moteur électrique et contrôleur | Type | Moteur synchrone à aimant permanent |
Modèle | TM5002 | |
Puissance / vitesse / couple nominal (kW/r/min/N.m) | 100/2300/400 | |
Peak power/speed/torque (kW/r/min/N.m) | 150/6000/600 | |
Type d'arrangement / position | Longitudinal / Avant | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |
Modèle du contrôleur | CU5012 | |
Batterie | Type | Batterie au lithium nickel-oxyde d'aluminium au cobalt ou NCA |
Modèle | DSLi71.4-350.4V | |
Tension nominale (V) | 350.4 | |
Courant de sortie nominal (A) | 204 | |
Capacité nominale (Ah) | 204 | |
Capacité de la batterie (kWh) | 71.4 | |
Apparence et Design | Porte latérale coulissante | ● |
Fenêtres latérales intégrales | ● | |
Vitre blanche | ● | |
Vitre grise | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec verre blanc (avant) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec verre blanc (arrière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre blanche (fenêtre toute entière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (avant) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (arrière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (fenêtre toute entière) | ○ | |
Double porte arrière | ● | |
Verrouillage central | ● | |
Fenêtres électriques avant | ● | |
Rétroviseur électrique avec feu de direction | ● | |
Jante en alliage d'aluminium | ○ | |
Moyeu de roue en fer | ● | |
Enjoliveurs (grands) | ● | |
Enjoliveurs (petits) | ○ | |
Haut-parleur | ● | |
Caisson de basse | ● | |
Chromage de calandre avant de type 2015 | ○ | |
Calandre avant noir de type 2015 | ● | |
Sécurité et Conception antivol | Airbag conducteur | ● |
Freins à disques à 4 roues | ● | |
Ceintures de sécurité à deux points de fixation pour sièges avant | ● | |
Ceintures de sécurité à deux points de fixation pour sièges arrière | ● | |
Avertissement de ceinture de sécurité du conducteur | ● | |
Surveillance d'articles électroniques (SAS) | ● | |
Feux de freinage | ● | |
Système de blocage automatique sensible à la vitesse | ● | |
Système auto-déverrouillage | ● | |
Feu antibrouillard avant | ○ | |
TPMS | ○ (Optionnel lorsqu'il est équipé de DVD) | |
Radar de recul | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Unité d'avertissement: Système de rappel de clé | ● | |
Unité d'avertissement: Alerte sonore d'allumage des phares | ● | |
Configurations pour confort optimal | Climatisation avant | ● |
Climatisation arrière | ● | |
Système de chauffage arrière | × | |
Entrée d'air conditionné avec filtre en nylon | ● | |
Entrée d'air conditionné avec filtre à pollen | ○ | |
Siège conducteur réglable à 8 directions | ● | |
Clé pliable télécommandée | ● | |
Horloge électronique | ● | |
Sièges tricotés | ● | |
Sièges en cuir moyenne qualité | ○ | |
Sièges en cuir haute qualité | ○ | |
Main courante à pilier B | ● | |
Main courante plafond avant droit | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | |
DVD + Système de navigation + Caméra de vision arrière | ○ | |
Haut-parleurs de tableau de bord (droite et gauche) | ● | |
Haut-parleurs de porte avant (droite et gauche) | ● | |
Haut-parleurs latéraux (droite et gauche) | ● | |
Lampes d'intérieur (3 pièces) | ● | |
Lampes de porte côté conducteur et co-conducteur | ● | |
Partie latérale en PVC | ● | |
Plaque décorative de la carrosserie latérale | ● | |
Enjoliveur intérieur | ● | |
Système de surveillance à distance | ○ | |
Chargeur de batterie installé sur le véhicule | ○ | |
Remarque: ● Configuration standard ○ Optionnel × Non fournie |
Noms apparentés
Mini bus professionnel | Minibus électrique | Minibus de haute performance