Modèle: 10m DD6109CHEV1, 12m DD6129CHEV1
Huanghai, en tant que premier constructeur d'autobus électrique en Chine, détenu à 100 % par le groupe SG Automotive, propose une sélection de bus électriques hybrides de 10m DD6109CHEV1 et 12m DD6129CHEV1. Ces bus utilisent un groupe motopropulseur diesel-électrique. C’est une excellente solution pour un transport plus propre et plus intelligent adapté à toutes les villes.
Caractéristiques
1. Ce transport en commun est conçu avec une structure électrique hybride et unique qui assure des vitesses infiniment variables. Il intègre trois fonctions, y compris le couplage dynamique, ECVT et l’embrayage automatique, améliorant considérablement le confort de la conduite. Par rapport au bus urbain traditionnel, il est plus économe en énergie.
2. En raison de la technique de construction de la carrosserie, ce bus écologique est livré avec un bâti plus résistant, plus léger et plus sûr par rapport aux bus communs. En outre, il peut fournir une plus grande capacité d’accueil de passagers et une consommation d'énergie plus faible.
3. La batterie de traction utilisée par ce bus électrique hybride est une batterie LiMn2O4 ayant été testée.
Modèle | |||
Moteur | Modèle | YC6J180-42 | YC6J180-42 |
Cylindrée (L) | 6.494 | 6.494 | |
Couple max. (N.m /r/min) | 650/1200-1700RPM | 650/1200-1700RPM | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 132/2500 | 132/2500 | |
Norme d'émission | Euro IV | Euro IV | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 2×100 | 130/2×100 | |
Châssis | Transmission | ECVT ) | ECVT |
Système de suspension | Ressort à tôle d'acier | Ressort pneumatique / à tôle d'acier | |
Spécifications des pneus | 295/80R22.5 | 275/70R22.5, 295/80R22.5 | |
Système de direction | Direction assistée intégrée + électrique | Direction assistée intégrée + électrique | |
Frein de service | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | |
Frein à main | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | |
Dimensions (mm) | L×W×H | 10490×2482×3410 | 11980×2532×3370 |
Empattement | 5000 | 5800 (Ressort pneumatique)5900(Ressort à tôle d'acier) | |
Garde au sol min. | 200 | 200 | |
Configuration de la carrosserie | Portières | Portes battantes avant et arrière à double vantail | Portes battantes avant et arrière à double vantail |
Fenêtres | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | |
Installations de services | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | |
Nombre de places assises | 24-36 | 24-42 | |
Poids (kg ) | Poids total max. | 16500 | 18000 |
Poids à vide | 11350 (sans climatisation)/11750 (avec climatisation) | 12550 (sans climatisation )/12980(avec climatisation) | |
Autres | Système électrique hybride | Système hybride CATARC (CHS), fabriqué en Chine | Système hybride CATARC (CHS), fabriqué en Chine |
Système de stockage d'énergie | Batterie LiMn2O4 (510V 70Ah ) | Batterie LiMn2O4 (510V 70Ah ) | |
Port de recharge | Prise de courant CC standard chinois | Prise de courant CC standard chinois | |
Vitesse max. ( km/h ) | ≥69 | ≥69 |
Noms apparentés
Autobus électrique / Bus électriques hybrides / Bus écologique