Le mini bus électrique de 6m est véhicule de classe supérieure construit par Huanghai. Il s'agit d'un bus électrique de haute qualité, sûr et économe en énergie développé au moyen de techniques et différentes normes européennes. Notre société emploie une équipe internationale de conception de haut niveau et des ressources provenant de fournisseurs célèbres.
Caractéristiques
1. Le mini bus économe en énergie est caractérisé par une transmission entièrement électrique, zéro émission de gaz, un faible bruit, une vitesse de démarrage élevée et plus de confort.
2. Il est conçu en conformité avec les normes anticollision des véhicules commerciaux européens. Notre produit se caractérise par un châssis résistant, une haute qualité et une construction du corps intégrée absorbant l'énergie.
3. Selon le concept de la carrosserie HCB, l’autobus électrique réalise une combinaison parfaite de confort élevé et de grande capacité de tenue de route.
4. Equipé d'un double système de retenue supplémentaire (SRS), d’une ceinture de sécurité à trois points de fixation et d'autres dispositifs de sécurité, ce mini bus garantie une conduite beaucoup plus sûre.
Modèle | DD6600EV1 | |
Paramètres techniques | Dimensions (mm) L×W×H | 6015×2025×2820 |
Empattement (mm) | 3715 | |
Poids à vide (kg) | 3100 | |
Poids total max. (kg) | 4950 | |
Masse de charge utile (kg) | - | |
Vitesse max. (km/h) | 100 | |
Gamme maxi par charge à vitesse uniforme (km ) | 200 | |
Méthode de charge | Charge lente: Charge constante Charge rapide: Courant constant, puis tension constante |
|
Nombre de places assises | 15 | |
Rapport d'engrenage de l'essieu arrière (5.1) | ● | |
Unité de commande du véhicule | Fabricant | Huanghai |
Modèle | ZH-VCU100 | |
Moteur électrique et contrôleur | Type | Moteur synchrone à aimant permanent |
Modèle | TM5002 | |
Puissance nominale/Vitesse/Couple (kW/r/min/N.m) | 100/2300/400 | |
Puissance maximale/Vitesse/Couple (kW/r/min/N.m) | 150/6000/600 | |
Type d'arrangement/Position | Longitudinal/Frontal | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |
Modèle du contrôleur | CU5012 | |
Batterie | Type | Batterie au lithium-nickel cobalt en oxyde d'aluminium |
Modèle | DSLi71.4-350.4V | |
Tension nominale (V) | 350.4 | |
Courant de sortie nominal (A) | 204 | |
Capacité nominale (Ah) | 204 | |
Capacité de la batterie (kWh) | 71.4 | |
Apparence et Design | Porte latérale coulissante | ● |
Fenêtres latérales intégrales | ● | |
Vitre blanche | ● | |
Vitre grise | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre blanche (avant) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre blanche (arrière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre blanche (fenêtre toute entière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (avant) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (arrière) | ○ | |
Fenêtre latérale coulissante avec vitre grise (fenêtre toute entière) | ○ | |
Double porte arrière | ● | |
Verrouillage centralisé | ● | |
Vitre électrique avant | ● | |
Rétroviseur électrique avec feu de direction | ● | |
Jantes en alliage d'aluminium | ○ | |
Moyeu de roue en fer | ● | |
Capot de roue (grand) | ● | |
Enjoliveur de roue (petit) | ○ | |
Haut-parleur | ● | |
Caisson de graves | ● | |
Chromage de la calandre avant type 2015 | ○ | |
Calandre noire type 2015 | ● | |
Conception sécurité et antivol | Airbag conducteur | ● |
Freins à disques à 4 roues | ● | |
Ceintures de sécurité des sièges avant (trois points de fixation) | ● | |
Ceintures de sécurité des sièges arrière (deux points de fixation) | ● | |
Dispositif d'avertissement de la ceinture de sécurité pour conducteur | ● | |
Surveillance électronique (EAS) | ● | |
Feux de stop montés en haut | ● | |
Cadenas automatique sensible à la vitesse | ● | |
Auto-déverrouillage | ● | |
Feu antibrouillard avant | ○ | |
TPMS | ○ (DVD équipé en option) | |
Capteur de marche arrière | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Unité d'alerte: Avertissement pour le retrait de la clé | ● | |
Unité d'alerte: Avertissement pour éteindre les lampes avant | ● | |
Configurations pour plus de confort | Climatisation avant | ● |
Climatisation arrière | ● | |
Système de chauffage arrière | × | |
Entrée d'air conditionné avec filtre en nylon | ● | |
Entrée d'air conditionné avec filtre à pollen | ○ | |
Siège du conducteur réglable à 8 positions | ● | |
Clé pliable télécommandée | ● | |
Horloge électronique | ● | |
Sièges tricotés | ● | |
Sièges en cuir moyenne gamme | ○ | |
Sièges en cuir haut de gamme | ○ | |
Main courante pilier B | ● | |
Main courante du plafond avant droite | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | |
DVD + système de navigation + caméra de recul | ○ | |
Haut-parleurs du tableau de bord (droite et gauche) | ● | |
Haut-parleurs de la porte avant (droite et gauche) | ● | |
Haut-parleurs latéraux (droite et gauche) | ● | |
Lampes d'intérieur (3 pièces) | ● | |
Lampes de porte pour conducteur et co-conducteur | ● | |
Pièce en plastique de la carrosserie latérale | ● | |
Plaque décorative de la carrosserie latérale | ● | |
Garniture intérieure de la roue | ● | |
Système de surveillance à distance | ○ | |
Chargeur de batterie installé sur le véhicule | ○ | |
Configurations fonctionnelles | Diagnostic centralisée CAN Bus | ● |
Affichage continu du kilométrage | ● | |
Pare-chocs arrière | ● | |
Panneaux de garde de porte conducteur et co-conducteur | ● | |
● Configuration standard ○ Optionnel × non fourni |
Noms apparentés
Mini bus économe en énergie | Bus électrique | Autobus électrique