Le car de tourisme 8m DD6850K02F comporte un châssis auto-développé répondant aux besoins de personnalisation des utilisateurs. Nous optimisons la conception de l’apparence, la fiabilité, l’utilisation, la commodité et la maintenance de chaque véhicule. L'espace intérieur du produit est grand et lumineux, et la décoration est de structure apaisante. Cependant, l’aménagement intérieur du bus touristique est respectueux de l'environnement en considérant pleinement la santé des utilisateurs.
Paramètres techniques et ConfigurationsModèle | DD6850K02F | |
Moteur | Modèle | WP5.180E30 |
Type | Moteur turbo diesel à quatre cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire | |
Cylindrée (L) | 4.76 | |
Couple max. (N.m /rpm ) | 650/1200-1700 | |
Puissance de sortie max. [kW (PS) /rpm] | 132/2300 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 | |
Châssis | Boîte de vitesses | Transmission à six vitesses fabriquée en Chine |
Essieu arrière | 8.0T (Essieu SG) | |
Système de suspension | Suspension avec des ressorts à lames avec amortisseur télescopique bidirectionnel sur les suspensions avant et arrière. Barre stabilisatrice pour suspension avant | |
Pneu | 8.25R20 | |
Système de direction | Direction assistée, Volant réglable en haut, en bas, avant et arrière | |
Frein de service | Frein à tambour avant et arrière et frein pneumatique à double circuit | |
Frein à main | Frein à ressort installé sur les essieux arrière, réglage automatique des freins, dispositif de séchage à l'air et vanne de vidange | |
Dimensions (mm) | Longueur | 8540 |
Largeur | 2455 | |
Hauteur | 3250 | |
Empattement | 4100 | |
Bande de roulement (avant / arrière) | 1915/1800 | |
Angle d'attaque/ Angle de fuite (°) | 10/11 | |
Garde au sol min. | 222 | |
Hauteur intérieure | 2030 | |
Configuration | Porte | Deux portes battantes intérieures avec armature en alliage d'aluminium situées sur le côté droit du véhicule. La porte avant est située devant la roue avant, et la porte arrière est située avant la roue arrière. |
Fenêtre | Fenêtre coulissante intégrée en verre renforcé | |
Climatisation | Climatiseur fabriqué en Chine | |
Chauffage | Système de dégivrage du pare-brise avant en utilisant la chaleur résiduelle du moteur | |
Poids (kg) | Poids total max. | 10700 |
Poids à vide | 8100 | |
Nombre de places assises | 33 | |
Performance | Vitesse max. (km/h) | 105 |
Diamètre de braquage min. (m) | 19 | |
Tenue de route max. (%) | 25% | |
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 22 |
Noms apparentés
Bus touristique / Bus panoramique / Autobus / Autocar
Ayant une apparence concise et brillante, le car de tourisme 10m DD6109K6 est fabriqué en intégrant entièrement les procédés de conception de véhicule de transport de passagers de l’allemand MAN et en incorporant le style exquis de l'Est. Le degré d'identification élevé fait de ce car un produit exceptionnel dans l’industrie des véhicules. L'avant rétractable du car de conception brevetée est propice à l'entretien du châssis, du dispositif électrique et des feux dans la partie avant du véhicule. De plus, la fenêtre latérale panoramique ultra large de conception surélevée permet aux passagers dans le véhicule d'avoir un champ de vision plus étendu.
Le compartiment à bagages du bus touristique de 10m est optionnel, nous vous proposons le type traversant toute la longueur du car ou non. Son volume maximum peut atteindre les 5,8 mètres cubes, ce qui apporte un maximum de confort aux passagers pendant le trajet. Le produit peut également être conçu avec deux portes pour faciliter la mobilité des passagers et augmenter l'efficacité opérationnelle.
Paramètres techniques et ConfigurationsModèle |
|
|
|
|
Moteur | Modèle | YC6J245-30 | CA6DF3-22E3 | YC6J220-30 |
Type | Moteur turbo diesel à injection directe, refroidissement à l'eau, six cylindres en ligne | |||
Cylindrée (L) | 7.252 | 6.74 | 7.252 | |
Couple max. (N.m /rpm ) | 890/1200-1700 | 760/1300-1500 | 800/1400-1600 | |
Puissance de sortie max. [kW (PS) /rpm] | 180/2500 | 155/2300 | 162/2500 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 (La capacité du réservoir de carburant est de 2 × 130L lorsque le véhicule est configuré avec un compartiment à bagages sur toute la longueur du car.) | |||
Châssis | Boîte de vitesses | Type mécanique à six vitesses | ||
Essieu arrière | Type intégral | |||
Système de suspension | Suspension avec des ressorts à lames et barre stabilisatrice montée sur la suspension avant | |||
Pneu | 11R22.5, 10.00-20 ou 9.00-20, ou en option 9. Direction assistée intégrale interne à alimentation hydraulique 00R20 | |||
Système de direction | ||||
Frein de service | Frein à tambour | |||
Frein à main | Frein à ressort installé sur les essieux arrière | |||
Autres configurations | ABS, bras de réglage automatique fabriqués en Chine | |||
Dimensions (mm) | Longueur | 10490/10400 | ||
Largeur | 2495 | |||
Hauteur | 3320/3440 | |||
Empattement | 5050 | |||
Bande de roulement (avant / arrière) | 2040/1860 | |||
Angle d'attaque/ Angle de fuite (°) | 9/9 | |||
Garde au sol min. | 240 | |||
Hauteur intérieure | 2060 | |||
Distance entre le sol et la première marche | 400 | |||
Configuration | Porte | Porte battante pneumatique à un seul panneau (En option, deux portes avec la porte arrière située avant la roue arrière.) | ||
Fenêtres | Pare-brise avant laminé hyperboloïde, pare-brise arrière, fenêtres latérales coulissantes en alliage d'aluminium avec verre trempé (Fenêtres latérales hermétiques en option) | |||
Climatisation | Optionnel | |||
Chauffage | Système de dégivrage type chauffage à eau (En option, système de chauffage à eau chaude) | |||
Installations de services | En option, appareils audio-visuels, audio, horloge, rideau, housse de pneu, etc. | |||
Autres installations | En option, compartiment à bagages tout au long du car traverses, compartiments à bagages unique, multiple, trappes d'accès en aluminium et en acier | |||
Poids (kg) | Poids total max. | 16000 | ||
Poids à vide | 10400/10800 (climatisation) | |||
Nombre de places assises | 55+1 (porte simple), 51+1 (porte double) | |||
Configuration des sièges | 2+2 ou 3+2 | |||
Performance | Vitesse max. (km/h) | 105 | ||
Diamètre de braquage min. (m) | ≤ 22 | |||
Tenue de route max. (%) | ≥ 20 | |||
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 25 |
Noms apparentés
Véhicule de transport de passagers / Autobus personnalisable / Bus hybride / Bus touristique
Le car de tourisme 11m DD6119K est de conception optimale et d’excellente performance lui permettant de se placer au premier plan dans l'industrie. En plus d'un grand espace, cet autocar offre une faible consommation d'énergie, bonne performance de freinage, opération maniable, stabilité et fiabilité élevées, etc.
Le bus touristique de 11m peut être assorti à plusieurs types de moteurs, à savoir le diesel, le LNG, le CNG, etc. Grâce à notre technologie d'assortiment de système mature, par commande de moteur, adaptation de puissance, optimisation de l'admission et de l'échappement, poids léger, ce car offre des avantages concurrentiels avec des économies de carburant élevées et un rapport de prix-performance élevé. Adoptant le système ABS et des freins à disque aux quatre roues, ce véhicule a une force de freinage de 8% plus grande que le bus traditionnel, aboutissant à des performances de freinage exceptionnelles et une sécurité de conduite.
Paramètres techniques et ConfigurationsModèle |
|
|
|
||
Moteur | Modèle | BF6M1013-28E3 | Yuchai YC6J245-30 | SC8DK260Q3 | YC6A260-30 |
Type | Moteur turbo diesel à injection directe, refroidissement à l'eau, six cylindres en ligne | ||||
Cylindrée (L) | 7.146 | 6.5 | 8.27 | 7.255 | |
Couple max. (N.m /rpm ) | 1050/1400 | 890 | 1100/1400 | 1000/1400-1600 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 206/2300 | 180/ 2500 | 192/2200 | 191/2300 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 220 | 200 | 320 | ||
Châssis | Boîte de vitesses | Type mécanique | |||
Essieu arrière | Type soudé et estampé | ||||
Système de suspension | Suspension avec des ressorts à lames | ||||
Pneu | 11R22.5 | ||||
Système de direction | Direction assistée intégrale interne à alimentation hydraulique | ||||
Frein de service | Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière | ||||
Frein à main | Frein pneumatique à ressort agissant sur l'essieu arrière | ||||
Dimensions (mm) | Longueur | 11260 | |||
Largeur | 2500 | ||||
Hauteur | 3464 (3660 pour le type avec climatiseur) | ||||
Empattement | 5600 | ||||
Bande de roulement (avant / arrière) | 2060/1860 | ||||
Angle d'attaque/ Angle de fuite (°) | 8.9/9.4 | ||||
Garde au sol min. | 200 | ||||
Hauteur intérieure | 2091 | ||||
Volume du compartiment bagages (m³) | 7.41 | ||||
Distance entre le sol et la première marche | 400 | ||||
Configuration | Portières | Porte à un seul battant pneumatique ouverture vers l'extérieur | |||
Fenêtres | Pare-brise avant laminé hyperboloïde, pare-brise arrière, fenêtres latérales coulissantes en alliage d'aluminium avec verre trempé (Fenêtres latérales hermétiques en option) | ||||
Climatisation | En option | ||||
Chauffage | En option | ||||
Installations de services | En option, réfrigérateur, distributeur d'eau, toilettes, repose-pieds rétractables, microphone, horloge électronique, télécommande, feux de freinage montés en haut, bus CAN, rideaux, enjoliveur, etc. | ||||
Poids (kg) | Poids à vide | 16500 | 15800 | ||
Nombre de places assises | 49+1+1 | 47+1+1 (24-51) | |||
Configuration des sièges | 2+2 | 2+2 | |||
Performance | Vitesse max. (km/h) | 120 | 110 | ||
Diamètre de braquage min. (m) | 24 | ||||
Tenue de route max. (%) | 20 | ||||
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 25 |
Noms apparentés
Autocar / Bus touristique de 11m / Mini bus / Bus 10 sièges
Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd.
Adresse: No. 50, Shuguang Road, Zhenan District, Dandong City, Liaoning Province, China
Tél.: +86-415-2263493