Les minibus DD6534GL, DD6535GL et DD5044XXYGL représentent notre produit vedette dans le domaine des bus légers. Il s'agit d’un minivan de haute qualité, haute sécurité et haute fiabilité développé à partir d'état de l'art européen. Notre équipe de conception de niveau supérieur contribue au développement de produits optimaux très confortables.
Caractéristiques
1. Excellent moteur
Le moteur du mini bus électrique adopte un système turbocompressé de nouvelle génération et un système de carburant TDCI de Bosch. Ce produit combine forte puissance, faible consommation de carburant et faible niveau sonore. Il est conforme à la norme d'émission Euro V.
2. Transmission supérieure
Le véhicule polyvalent est équipé d'un système de transmission à cinq vitesses synchrone fabriqué à partir de la technologie AMT de l’Allemand ZF. Ce véhicule est doté de nombreuses fonctionnalités intelligentes ainsi qu’une performance de conduite confortable et exceptionnelle.
3. Construction optimisée de la carrosserie
Conforme à la norme européenne de conception des véhicules utilitaires légers (LCV), notre mini bus bénéficie d'une construction intégrale, sans cadre, de haute résistance et d’absorption d'énergie dans des conditions optimales. En vertu du concept de conception de carrosserie HCB, nous réalisons une combinaison parfaite de confort élevé et de sécurité optimale.
4. Conduite sécuritaire
Équipé de barres doubles, de ceintures de sécurité à trois points de fixation et de nombreuses autres configurations de sécurité, ce minibus permet une conduite plus sûre.
5. Taille compacte
Le mini bus série A1 Raytour série A1 est de taille compacte, assurant une grande souplesse de conduite. Il peut répondre aux besoins des clients sur des marchés segmentés.
Raytour A1 | |||||||
Type d'application | Professionnel | Express | Logistique | ||||
Modèle | DD6534GL | DD6535GL | DD5044XXYGL | ||||
Paramètres | Norme d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | |||
Dimensions globales (mm) | 5295 (5380) /2025/2375 | 5295 (5380) /2025/2375 | 5295 (5380) /2025/2375 | ||||
Empattement ( mm) | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
Poids total max. (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 140/130 | 140/130 | 130/140 | ||||
Consommation de carburant par centaine de kilomètres (L) | 8.9/8.7 | 8.9/8.7 | 8.9/8.7 | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 | ||||
Nombre de places assises | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Rapport d'engrenage de l'essieu arrière ( 4.1) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rapport d'engrenage de l'essieu arrière( 5.1) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
Groupe motopropulseur (moteur) | Modèle | YC4Y20 | YC4Y20 | YC4Y20 | |||
Norme d'émission | GB Standard V+SCR | GB Standard V+SCR | GB Standard V+SCR | ||||
Cylindrée (L) | 2 | 2 | 2 | ||||
Puissance/Vitesse nominale ( kW/rpm) | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | ||||
Couple/Vitesse max. (N.m/rpm) | 300/1800-2750 | 300/1800-2750 | 300/1800-2750 | ||||
Transmission | ZM035 | ZM035 | ZM035 | ||||
Apparence et Design | Porte coulissante latérale | ● | X | ● | X | X | |
Fenêtre latérale intégrée | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Verre blanc | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Fenêtre latérale coulissante avec verre blanc (avant) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Fenêtre latérale coulissante avec verre blanc (arrière) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Fenêtre latérale coulissante avec verre blanc (intégré) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Double porte arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fenêtre électrique avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rétroviseur intérieur (Réglage hydraulique) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rétroviseur extérieur (réglage électrique, chauffage électrique) | ○ (Forfait confort) | ○ (Forfait confort) | ○ (Forfait confort) | ○ (Forfait confort) | ○ (Forfait confort) | ○ (Forfait confort) | |
Jante en alliage d'aluminium | ● | ○ | ○ | X | X | X | |
Moyeu de roue en fer | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Enjoliveurs (grands) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Enjoliveurs (petits) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Roue de secours grande taille (moyeu en acier) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Haut-parleur | ● | ● | ● | X | X | X | |
Caisson de basse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Chromage de calandre avant de type 2015 | X | X | X | X | X | X | |
Calandre avant noir de type 2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sûreté et Sécurité | Airbag conducteur | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) |
Airbag passager | ● | X | ○ ( Pack de sécurité) | X | X | X | |
Freins à disques avant et arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ceintures de sécurité à trois points de fixation pour sièges avant (pré-tension, force limitée) | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | |
Ceintures de sécurité à trois points de fixation pour sièges avant (verrouillage d'urgence) | X | ● | ● | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ● | |
Ceintures de sécurité à deux points de fixation pour sièges arrière | ● | ● | X | X | X | X | |
Ceintures de sécurité à trois points de fixation pour sièges arrière | X | X | ● | ● | X | X | |
Avertissement de ceinture de sécurité du conducteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Surveillance d'articles électroniques (SAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Régulateur de vitesse | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | |
Feux de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Système de blocage automatique sensible à la vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Système auto-déverrouillage pour raison de combustion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Feu antibrouillard avant | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | |
Radar de recul | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | ○ (Pack de sécurité ) | |
Unité d'avertissement: Système de rappel de clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Unité d'avertissement: Alerte sonore d'allumage des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Configurations pour confort optimal | Climatisation avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Climatisation arrière | ● | ● | X | X | X | X | |
Système de chauffage arrière | ● | ● | ● | X | X | X | |
Entrée d'air conditionné avec filtre en nylon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Entrée d'air conditionné avec filtre à pollen | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Siège conducteur réglable à 6 directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rideaux pare-soleil | ● | ○ | X | X | X | X | |
Clé pliable télécommandée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Horloge électronique | ● | ○ (Pack confort) | X | X | X | X | |
Main courante à pilier B | ● | X | ● | X | X | X | |
Main courante de porte avant droite | X | ● | X | X | X | X | |
Main courante plafond avant droit | ● | X | ● | X | ● | X | |
MP3+Radio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5+ Système de navigation + Caméra de vision arrière + Radio | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | |
TPMS | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | ○ (Pack de sécurité) | |
Enregistreur de données du trajet | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Haut-parleurs de tableau de bord (droite et gauche) | ● | X | X | X | X | X | |
Haut-parleurs de porte avant (droite et gauche) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Haut-parleurs latéraux (droite et gauche) | ● | ● | X | X | X | X | |
Lampes de porte côté conducteur et co-conducteur | ● | X | X | X | X | X | |
Lampes d'intérieur (1R) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Système de chauffage auxiliaire de carburant | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Configuration fonctionnelle | Bus de diagnostique centralisé CAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Indicateur électronique de la consommation de carburant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Affichage de la distance parcourue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pare-chocs arrière | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Crochets pour la fixation des charges | X | X | X | X | X | X | |
Main courante pilier D | X | X | X | X | X | X | |
Compartiment à bagages | X | X | X | X | ● | ● | |
Panneau intérieur latéral (carte cellulaire) | X | X | X | X | ● (Panneau inférieur) | ● (Panneau inférieur) | |
Panneau intérieur de paroi latérale (sans parties en PVC) | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Plafond simple (spécial pour le type exprès) | X | X | ● | ● | ● | ● | |
Panneaux de garde pour porte conducteur et co-conducteur | ● | X | X | X | X | X | |
Remarques: ● signifie Configuration standard, ○ signifie Optionnel, X signifie non fourni (Ce tableau est fourni à titre de référence.) |
Noms apparentés
Taxibus | Véhicules de transport de marchandises | Mini bus électrique