Caractéristiques techniques
1. L’armature du véhicule est fabriquée en adoptant un processus de production strict, une technologie de pointe et du matériel d'acier de haute qualité. Ce véhicule se démarque par sa structure rationnelle, sa belle apparence, ses performances fiables et son exploitation facile.
2. Le châssis de cette semi-remorque adopte une structure à ridelles avec une poutre longitudinale de type droit et plat ou de type col de cygne. Le longeron est formé par soudage automatique à l'arc submergé et le cadre est traité par grenaillage. La barre transversale traverse la barre longitudinale avec laquelle elle est soudée pour former un ensemble solide.
3. La suspension du véhicule est une plaque d'acier poinçonnée suspendue et rigide non indépendante. Elle est fabriquée à partir d’un ressort à lames en tandem et d’un support suspendu. La suspension du poids-lourd est rationnellement construite pour une rigidité maximale et une résistance supérieure pour supporter la charge et atténuer l'impact.
Principaux paramètres techniques | Modèle | ||
Dimensions globales (L×l×H) mm | 13000×2500×3950 | 13000×2500×2800 | |
Dimensions intérieures (L×l×H) mm | 12850×2280/2400×600 | 12820×2400×600 | |
Poids total (kg) | 39850 | 40000 | |
Capacité nominale de chargement (kg) | 31850 | 32000 | |
Nombre d'essieux | Trois | ||
Porte-à-faux arrière (mm) | 2100, 2210 | ||
Angle d'attaque (°) | 14 | ||
Paramètres principaux et Mécanisme d'assemblage | Essieu avant | Essieu avec frein à tambour intégré | |
Frein de service | Frein à tambour à double circuit pneumatique | ||
Nombre de lames des ressorts à lames (avant / milieu / arrière) | 8/8/8 ou 10/10/10 | ||
Pneus | 11.00R20, 12.00R20 |
Modèle | |||
Paramètres de base | Dimensions globales (L×l×H) mm | 13000×2500×2900 | |
Dimensions intérieures (L×W×H) mm | 12750×2280×600 | ||
Poids total (kg) | 35200 | 37200 | |
Poids à vide (kg) | 7200 | ||
Capacité de chargement nominal (kg) | 28000 | 30000 |
Noms apparentés
Remorque utilitaire | Grand véhicule de transport | Poids-lourd