Voici le pickup à double cabine conduite à gauche N2 de Huanghai. Ce camion léger est conçu pour supporter n'importe quelle charge et rouler à performance optimale. Il est très apprécié grâce à son look occidental authentique, sa grande taille, sa grande capacité de support et sa conception moderne.
Caractéristiques de la camionnette
Style occidental authentique se démarquant des autres pickups
1. Apparence extrêmement agressive;
2. Carrosserie exceptionnellement élevée mettant en valeur sa performance hors route;
3. Combinaison parfaite entre robustesse et mode
Grande taille mettant en évidence son look sauvage
1. La dimension globale de 5560mm × 1840mm × 1830mm surpasse les autres pickups à double cabine;
2. Empattement allongé jusqu'à 3405mm le rend différent;
3. Grand espace pour les cargaisons 1815mm×1520mm×515mm;
4. Pneu de type cross-country 265/65R17
Le système intensifie la capacité de transport
1. Le châssis résistant à la torsion et au pliage est assorti au corps de haute résistance;
2. Le système de suspension du châssis ajusté avec précision de BES s'adapte à ce pick-up tout terrain;
3. Les moteurs diesel ISUZU et à essence Mitsubishi adaptés peuvent être mis à niveau selon les normes d'émissions Euro V;
4. Ce pickup à double cabine polyvalent peut transporter 5 passagers et supporter une charge de 750 kg.
Conceptions actualisées pour une popularité inégalée
1. Feux avant noirs super cool;
2. Conception intérieure polychrome élégante;
3. Airbags doubles, combinés avec les systèmes ABS + EBD;
4. Pédales latérales renforcées et à la mode;
5. Siège du conducteur ergonomique réglable sur 8 positions
Modèle | N2 | ||||||||
Type de véhicule | Deux roues motrices, Diesel | Quatre roues motrices, Diesel | Deux roues motrices, Essence | 4-wheel drive, gasoline version | |||||
Code | R02 | R08 | R05 | R11 | R01 | R07 | R04 | R10 | |
Style | Sport | Suprême | Sport | Suprême | Sport | Suprême | Sport | Suprême | |
Paramètres de base | Dimensions globales (L×l×H, mm) | 5560×1840×1830 | |||||||
Dimensions de la carrosserie (L×l×H, mm) | 1815*1520*515 | ||||||||
Système d'alimentation | Modèle du moteur | ISUZU JE493ZLQ4CB | Mitsubishi 4G69S4N | ||||||
Cylindrée ( L ) | 2.771 | 2.378 | |||||||
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | |
Puissance (KW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Configurations de sécurité | Double airbag | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
Verrouillage de sécurité pour enfant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ceintures de sécurité réglables en trois points pour les sièges avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ceintures de sécurité des sièges avant avec fonction de pré-serrage | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Poutres anticollision intégrées dans les quatre portes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Feux de stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Capteur de recul | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
Caméra pour vision arrière | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Configurations fonctionnelles | Direction assistée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fenêtres électriques (commande à une touche) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rétroviseurs électriques (avec feux de direction) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Verrouillage centrale à télécommande | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Clé pliable télécommandée (unique) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lampes frontales réglables en hauteur | Manuel | Électrique | Manuel | Électrique | Manuel | Électrique | Manuel | Électrique | |
Coffret à lunettes + lampe de lecture avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Miroir intérieur anti-éblouissement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cendrier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Configurations pour une conduite confortable | Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5+Navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Porte-gobelet de sièges arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Horloge électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Air conditionné écologique (électrique) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Instrument de combinaison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Intérieur de luxe polychrome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sièges en simili cuir haut de gamme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Siège du conducteur réglable sur 8 positions | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Haut-parleurs de porte arrière | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Configurations d'apparence | Peinture métallisée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares avant noirs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Poignée de porte de même couleur que la carrosserie | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
Poignée de porte galvanisée | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Rétroviseur galvanisé | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Garde-corps de protection de carrosserie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Crochets à corde à l'intérieur et à l'extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Revêtement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pédales latérales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Moyeu de roue en métal ferreux de 17 pouces | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Spécifications des pneus | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | |
Remarque | 1. "●" Disponible en configuration standard; "-"Non fourni. Le tableau est fourni à titre indicatif. Pour des configurations plus détaillées, veuillez-vous référer au camion réel. |
Noms apparentés
Camion léger / Pickup conduite à gauche / Pickup à double cabine polyvalent