Modèle: 10m DD6109PHEV1N, 12m DD6129PHEV1N
Caractéristiques
1. Ce bus électrique hybride bénéficie d'une construction de carrosserie intégrée à boucle fermée avancée qui lui permet d'être plus résistant, plus léger et plus sécuritaire. Il offre une plus grande capacité de transport de passagers et une consommation d'énergie plus faible.
2. Les carburants utilisés dans l’autocar hybride sont le GNC et le GNL. Il s'agit d'une nouvelle énergie répondant aux besoins des utilisateurs en matière de combustion propre.
3. La batterie de traction et certains composants à haute pression sont installés dans une chambre indépendante de haute pression à la partie arrière du bus. Cette conception permet de séparer complètement les sources de haute et basse pression, réduisant ainsi l'interférence mutuelle entre elles et améliorant la commodité de l'entretien.
4. Adoptant la technologie hybride parallèle plug-in, l’autobus urbain électrique peut fonctionner à plus de 30 km par charge en mode électrique.
5. La puissance de pointe du moteur atteint jusqu'à 130kW. Notre produit est livré avec la fonction d'arrêt au ralenti.
6. Le système d'alimentation hybride peut efficacement optimiser le point de fonctionnement du moteur, améliorer le taux d'utilisation du carburant et réduire les émissions.
7. Le véhicule hybride rechargeable également appelé PHEV est équipé d’une batterie LiMn2O4 supérieure.
8. Il est équipé d'une transmission mécanique automatisée à commande électronique (AMT). Ce véhicule réalise le décalage automatique de la vitesse et du moteur. Cela améliore l'économie de carburant tout en réduisant la force de travail du conducteur.
9. Le bus électrique hybride applique les mécanismes d'actionnement électriques pour réaliser le décalage automatique et le dégagement d'embrayage à vitesse réglable. Ainsi, les engrenages de transmission, le synchroniseur et l'embrayage ont une plus longue durée de vie et une fiabilité accrue.
Modèle | |||
Moteur | Modèle | YC6J210N-52 | YC6J225N-52 |
Cylindrée (L) | 6.194 | 6.494 | |
Couple max. (N.m /r/min) | 710/1500 | 710/1500 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 155/2500 | 166/2500 | |
Norme d'émission | Euro V | Euro V | |
Capacité du réservoir (L) | 275(LNG)/5×70+3×50(CNG) monté sur la partie inférieure /5 × 120 (CNG) monté sur la partie supérieure | 330 (LNG )/7 × 80(CNG) monté sur la partie inférieure /6 × 120 (CNG )monté sur la partie supérieure | |
Transmission | 6 vitesses AMT | 6 vitesses AMT | |
Châssis | Système de suspension | Ressort pneumatique / à tôle d'acier | Ressort pneumatique / à tôle d'acier |
Spécifications des pneus | 275/70R22.5; 295/80R22.5 |
275/70R22.5; 295/80R22.5 |
|
Système de direction | Direction assistée intégrée + électrique | Direction assistée intégrée + électrique | |
Frein de service | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | Freins pneumatiques, à double circuit, à disque avant et à tambour arrière | |
Frein à main | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | Frein pneumatique, ressorts à stockage d'énergie | |
Dimensions (mm) | L×W×H | 10490×2482×3220/3380/3510 | 12000×2532×3220/3380/3510 |
Empattement | 5000 | 6000 | |
Garde au sol min. | 200 | 200 | |
Configuration de la carrosserie | Portières | Portes battantes avant et arrière à double vantail | Portes battantes avant et arrière à double vantail |
Fenêtres | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | Fenêtres coulissantes avec cadre en aluminium (fenêtre de liaison intégrée en option) | |
Installations de services | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | Optionnel: Ordinateur de bord, annonciateur d'arrêt de bus, machine de collecte de pièces, moniteur de surveillance, rideau, enjoliveurs, etc. | |
Nombre de places assises | 18-34 | 18-42 | |
Poids (kg ) | Poids total max. | 16000 | 18000 |
Poids à vide | 11000 (sans climatisation)/11400 (avec climatisation) | 11400 (sans climatisation)/ 12000 (avec climatisation) | |
Autres | Système électrique hybride | Système hybride fabriqué en Chine(100/130kW ) | Système hybride fabriqué en Chine(100/130kW ) |
Système de stockage d'énergie | Batterie LiMn2O4(355V70Ah ) | Batterie LiMn2O4 (355V70Ah ) | |
Port de recharge | Prise de courant CC standard chinois | Prise de courant CC standard chinois | |
Vitesse maximale (km/h ) | ≥69 | ≥69 |
Noms apparentés
Autocar hybride | Autobus urbain électrique | Véhicule hybride rechargeable